宿舍衛(wèi)生、安全檢查情況通報12月4日(第十五周)
日期:2024-12-06 作者:學生工作處 來源: 瀏覽量:0
衡陽幼兒師范高等??茖W校宿舍衛(wèi)生檢查信息 | ||||||||||||||
2024-2025學年 秋季學期 | ||||||||||||||
檢查日期:2024-12-04 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
檢查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍樓 | 單元 | 樓層 | 宿舍 | 分數(shù) | 等級 | 檢查說明 | 檢查人 | 院/系/部 | 班級 | 輔導員 | 班主任 |
2024-12-04 | 15 | 3 | 西2宿舍 | 第3層 | 313 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有安全隱患 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2403 | 王敏婕 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 西2宿舍 | 第5層 | 505 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有安全隱患,宿舍整體內(nèi)務差 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2405,學前2404 | 彭璇,譚芬 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 西2宿舍 | 第5層 | 509 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有安全隱患 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2405 | 譚芬 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 西2宿舍 | 第5層 | 511 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有安全隱患 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2405 | 譚芬 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 教師公寓 | 第7層 | 701 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有安全隱患 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2401 | 尹琪 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第1層 | 127 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2103 | 陸元妹 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 331 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有安全隱患 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2203 | 張小桂 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第4層 | 402 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有安全隱患 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2203 | 張小桂 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第4層 | 405 | 0 | 不合格 | 宿舍飼養(yǎng)寵物(貓) | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2203 | 張小桂 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第5層 | 528 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2207 | 李祉萱 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 404 | 0 | 不合格 | 宿舍耗油,食用油各一瓶 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設計系 | 美教2302,美教2301 | 賀嘉薇 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第4層 | 415 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有安全隱患 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2107 | 陳賢 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第4層 | 418 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2107 | 陳賢 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第4層 | 420 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有安全隱患 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2107 | 陳賢 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第4層 | 421 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有安全隱患 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2107 | 陳賢 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第3層 | 320 | 0 | 不合格 | 宿舍煮蛋器一臺 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 托育2303 | 姚可茹 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 中1宿舍 | 第2層 | 204 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 康養(yǎng)2402,康養(yǎng)2401 | 謝婧婷,姚可茹 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中4宿舍 | 第3層 | 305 | 10 | 不合格 | 宿舍整體衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2108 | 陳賢 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中4宿舍 | 第4層 | 407 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生差,地面多個煙頭,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2206 | 李玲玲 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中3宿舍 | 第2層 | 210 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生極差,洗手間衛(wèi)生極臟 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 托育2302,托育2301 | 肖桂英,桑岱 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第2層 | 223 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音教2402 | 李強 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第2層 | 226 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音教2401 | 晏思妤 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 303 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設計系 | 美教2301 | 賀嘉薇 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 330 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設計系 | 美教2302 | 賀嘉薇 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 401 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設計系 | 美教2302 | 賀嘉薇 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 402 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設計系 | 美教2302 | 賀嘉薇 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 428 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2302 | 金世宇 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第5層 | 509 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2302 | 金世宇 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 北1宿舍 | 第1層 | 103 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2101 | 蔣勝霞 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 北1宿舍 | 第1層 | 104 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2101 | 蔣勝霞 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 北1宿舍 | 第1層 | 107 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2102 | 蔣勝霞 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 北1宿舍 | 第2層 | 208 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 北1宿舍 | 第4層 | 409 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 托育2403 | 王月文 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 北1宿舍 | 第4層 | 410 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 托育2403 | 王月文 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 北1宿舍 | 第4層 | 411 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 托育2403 | 王月文 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 北1宿舍 | 第5層 | 506 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 托育2401 | 王月文 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 316 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2407 | 陳賢 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 318 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 康養(yǎng)2402 | 謝婧婷 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第4層 | 425 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 康養(yǎng)2401 | 姚可茹 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第4層 | 426 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 康養(yǎng)2402,康養(yǎng)2401 | 謝婧婷,姚可茹 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中1宿舍 | 第1層 | 102 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 現(xiàn)教2402 | 湯曉琳 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中1宿舍 | 第2層 | 210 | 30 | 不合格 | 宿舍整體衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 動畫2403 | 祝歡 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中1宿舍 | 第2層 | 211 | 30 | 不合格 | 宿舍整體衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 動畫2404 | 祝歡 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中1宿舍 | 第5層 | 503 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 運訓2402 | 陳瑤 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中1宿舍 | 第5層 | 504 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 運訓2402 | 陳瑤 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中1宿舍 | 第5層 | 505 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 運訓2402 | 陳瑤 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中1宿舍 | 第5層 | 507 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生差,地面多個煙頭 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 運訓2402 | 陳瑤 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中1宿舍 | 第5層 | 510 | 30 | 不合格 | 宿舍門口外大量生活垃圾未清理 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 運訓2403 | 丁妍 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 西1宿舍 | 第4層 | 403 | 30 | 不合格 | 宿舍書桌區(qū)域物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 現(xiàn)教2402 | 湯曉琳 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 西1宿舍 | 第5層 | 504 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 動畫2402 | 祝歡 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 西1宿舍 | 第5層 | 509 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 動畫2403 | 祝歡 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 西2宿舍 | 第2層 | 209 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2201 | 劉璐 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 西2宿舍 | 第2層 | 212 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2201 | 劉璐 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 西2宿舍 | 第2層 | 213 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2201 | 劉璐 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 西2宿舍 | 第4層 | 402 | 30 | 不合格 | 宿舍個人區(qū)域內(nèi)務差,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2402 | 許麗莎 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 西2宿舍 | 第4層 | 410 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2403 | 彭璇 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 西2宿舍 | 第5層 | 513 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2405 | 譚芬 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 西2宿舍 | 第6層 | 609 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2407 | 顏佩儀 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 教師公寓 | 第5層 | 510 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2307 | 康天澤 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中4宿舍 | 第2層 | 202 | 30 | 不合格 | 宿舍個人區(qū)域內(nèi)務差,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2110,小教高2109 | 董建軍,曹翠玲 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中4宿舍 | 第3層 | 303 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2107 | 陳賢 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中4宿舍 | 第4層 | 404 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2208 | 唐毓霞 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中5宿舍 | 第1層 | 103 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 社管2401 | 廖文麗 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中5宿舍 | 第2層 | 209 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 社管2402 | 廖月映 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中5宿舍 | 第3層 | 302 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2410 | 孫敬睿 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中5宿舍 | 第4層 | 402 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2410 | 孫敬睿 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中5宿舍 | 第4層 | 403 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2410 | 孫敬睿 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中5宿舍 | 第5層 | 511 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2413 | 任柳舒 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 401 | 30 | 不合格 | 宿舍進門口生活垃圾散落在地未清理 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2303 | 仇瀟 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 403 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2306,小教2305 | 劉宇帆 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 405 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2308,小教2307 | 劉宇帆 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 409 | 30 | 不合格 | 宿舍地面衛(wèi)生不干凈 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 數(shù)教2301 | 范琪 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 410 | 30 | 不合格 | 宿舍地面衛(wèi)生不干凈 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 數(shù)教2301 | 范琪 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中2宿舍 | 第2層 | 208 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2201 | 張美玲 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中2宿舍 | 第3層 | 308 | 30 | 不合格 | 宿舍整體衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2203 | 劉瑜 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中2宿舍 | 第4層 | 403 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2204 | 唐旭佩 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中2宿舍 | 第6層 | 602 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2413 | 任柳舒 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中2宿舍 | 第6層 | 604 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設計系 | 服裝2402 | 周永根 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中2宿舍 | 第6層 | 605 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設計系 | 美教2401 | 石高林 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 315 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2202 | 鄺彬彬 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第5層 | 518 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2207 | 李祉萱 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第2層 | 225 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音教2402 | 李強 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 310 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設計系 | 美教2302 | 賀嘉薇 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 422 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂2302 | 周玉辰 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第5層 | 511 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2302,舞蹈2301 | 金世宇,吳洋名 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第5層 | 517 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吳洋名 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第1層 | 122 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂高2201 | 鄧兵 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第1層 | 128 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音教2401 | 晏思妤 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第5層 | 503 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2206 | 李玲玲 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第5層 | 516 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2207 | 唐毓霞 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第5層 | 518 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2207,小教高2208 | 唐毓霞 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第6層 | 607 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2206 | 李玲玲 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第6層 | 608 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2206 | 李玲玲 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第6層 | 613 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈高2201 | 秦嘉娟 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第6層 | 629 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂高2201 | 鄧兵 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第6層 | 630 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 數(shù)教2302 | 范琪 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第2層 | 207 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2313 | 彭璇 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第3層 | 318 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2316 | 向成玲 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第4層 | 407 | 30 | 不合格 | 宿舍個人區(qū)域內(nèi)務差,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2318 | 袁文芳 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第4層 | 415 | 30 | 不合格 | 宿舍書桌區(qū)域物品擺放極其雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2319,學前2320 | 吳鵬,曹文生 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 509 | 30 | 不合格 | 宿舍個人區(qū)域內(nèi)務差,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系,學前教育系 | 早教2302,小教2306 | 張奕婷,劉宇帆 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 522 | 30 | 不合格 | 宿舍個人區(qū)域內(nèi)務差,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2304 | 張奕婷 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第6層 | 603 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2304 | 張奕婷 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第1層 | 111 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 現(xiàn)教2301 | 湯曉琳 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第2層 | 209 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系,信息技術(shù)系 | 數(shù)教2301,現(xiàn)教2304,現(xiàn)教2303 | 范琪,王元輝 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第5層 | 512 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2306 | 劉宇帆 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第5層 | 520 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2307 | 劉宇帆 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第6層 | 619 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2310 | 陳祎婷 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 北1宿舍 | 第3層 | 302 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2102 | 黃樊 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第1層 | 111 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2401,小教2402 | 熊晨 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第1層 | 115 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 康養(yǎng)2403 | 滕智裕 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第1層 | 116 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2402 | 熊晨 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第1層 | 120 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 數(shù)教2402 | 唐毓霞 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 213 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2404 | 仇瀟 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 218 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 數(shù)教2403 | 范琪 | ||
