宿舍衛(wèi)生、安全檢查情況通報(bào)11月27日(第十四周)
日期:2024-11-29 作者:學(xué)生工作處 來(lái)源: 瀏覽量:1
衡陽(yáng)幼兒師范高等專科學(xué)校宿舍衛(wèi)生檢查信息 | ||||||||||||||
2024-2025學(xué)年 秋季學(xué)期 | ||||||||||||||
檢查日期:2024-11-27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
檢查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍樓 | 單元 | 樓層 | 宿舍 | 分?jǐn)?shù) | 等級(jí) | 檢查說明 | 檢查人 | 院/系/部 | 班級(jí) | 輔導(dǎo)員 | 班主任 |
2024-11-27 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第6層 | 630 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有安全隱患 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 數(shù)教2302 | 范琪 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第6層 | 617 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有安全隱患 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈高2201 | 秦嘉娟 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第6層 | 605 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺(tái) | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 服裝2401 | 李婧 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第6層 | 604 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有安全隱患 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2206 | 李玲玲 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 西2宿舍 | 第5層 | 510 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺(tái),調(diào)味品若干 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2405 | 譚芬 | ||
2024-11-27 | 14 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 509 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺(tái) | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系,學(xué)前教育系 | 早教2302,小教2306 | 張奕婷,劉宇帆 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 中1宿舍 | 第5層 | 507 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋二臺(tái),整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生極差,多個(gè)煙頭 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運(yùn)訓(xùn)2402 | 陳瑤 | ||
2024-11-27 | 14 | 3 | 西1宿舍 | 第5層 | 507 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺(tái) | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 動(dòng)畫2402 | 祝歡 | ||
2024-11-27 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第5層 | 505 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺(tái) | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 美教2402 | 石高林 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第4層 | 418 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺(tái) | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2320 | 吳鵬 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 417 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺(tái) | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂2302 | 周玉辰 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第4層 | 412 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺(tái),菜刀一把 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2319 | 曹文生 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 409 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺(tái),宿舍整體內(nèi)務(wù)極差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂2301 | 周玉辰 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 325 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有安全隱患 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 美教2402 | 石高林 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 中4宿舍 | 第3層 | 305 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺(tái) | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2108 | 陳賢 | ||
2024-11-27 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第2層 | 222 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺(tái) | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 數(shù)教2301 | 范琪 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 205 | 0 | 不合格 | 蒸屜一個(gè),調(diào)料若干 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2103 | 陸元妹 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第1層 | 122 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有安全隱患 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂高2201 | 鄧兵 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第1層 | 114 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有安全隱患 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音教2302 | 周玉辰 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第1層 | 103 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有安全隱患 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音教2301,音教2302 | 周玉辰 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 中2宿舍 | 第6層 | 605 | 10 | 不合格 | 宿舍整體衛(wèi)生極差,遍地?zé)燁^ | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 美教2401 | 石高林 | ||
2024-11-27 | 14 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第6層 | 603 | 10 | 不合格 | 宿舍書桌區(qū)域物品擺放雜亂,整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2304 | 張奕婷 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第5層 | 518 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生極差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2207 | 李祉萱 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第5層 | 518 | 10 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺(tái),宿舍整體內(nèi)務(wù)極差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吳洋名 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 517 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)極差,衣物物品擺放極其雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系,小學(xué)教育系 | 小教2306,早教2303 | 張奕婷,劉宇帆 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第5層 | 515 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)極差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吳洋名 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第5層 | 512 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生極差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2206 | 谷江南 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 中1宿舍 | 第5層 | 508 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生極差,少量煙頭 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運(yùn)訓(xùn)2403 | 丁妍 | ||
2024-11-27 | 14 | 3 | 中1宿舍 | 第5層 | 503 | 10 | 不合格 | 宿舍進(jìn)門口生活垃圾散落在地未清理,整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運(yùn)訓(xùn)2402 | 陳瑤 | ||
2024-11-27 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 422 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂2302 | 周玉辰 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 420 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2301,音樂2302 | 周玉辰,吳洋名 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 418 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂2302 | 周玉辰 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 中1宿舍 | 第4層 | 406 | 10 | 不合格 | 宿舍整體衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運(yùn)訓(xùn)2401 | 張諍諍 | ||
2024-11-27 | 14 | 3 | 中2宿舍 | 第4層 | 402 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2203 | 劉瑜 | ||
2024-11-27 | 14 | 3 | 中1宿舍 | 第3層 | 310 | 10 | 不合格 | 宿舍大堆生活垃圾散落在地,衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 社管2401,社管2402 | 廖文麗,廖月映 | ||
2024-11-27 | 14 | 3 | 中1宿舍 | 第3層 | 308 | 10 | 不合格 | 宿舍大堆生活垃圾散落在地,衛(wèi)生差,數(shù)個(gè)煙頭 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 社管2401 | 廖文麗 | ||
2024-11-27 | 14 | 3 | 中2宿舍 | 第3層 | 308 | 10 | 不合格 | 宿舍整體衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2203 | 劉瑜 | ||
2024-11-27 | 14 | 3 | 中1宿舍 | 第3層 | 306 | 10 | 不合格 | 宿舍大堆生活垃圾散落在地,衛(wèi)生差,數(shù)個(gè)煙頭 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 數(shù)教2401 | 唐毓霞 | ||
2024-11-27 | 14 | 3 | 中1宿舍 | 第3層 | 303 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生極差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2404,小教2407 | 仇瀟,陳賢 | ||
2024-11-27 | 14 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第3層 | 303 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)極差(含書桌),衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2314 | 彭璇 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 中2宿舍 | 第2層 | 207 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2201,小教高2105 | 張美玲,任昭青 | ||
2024-11-27 | 14 | 3 | 中2宿舍 | 第2層 | 204 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)極差,衣物物品擺放極其雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2104 | 羅夢(mèng)菲 | ||
2024-11-27 | 14 | 3 | 中1宿舍 | 第2層 | 203 | 10 | 不合格 | 宿舍大堆生活垃圾散落在地,衛(wèi)生差,數(shù)個(gè)煙頭 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 康養(yǎng)2401 | 姚可茹 | ||
2024-11-27 | 14 | 3 | 中2宿舍 | 第2層 | 202 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2104 | 羅夢(mèng)菲 | ||
2024-11-27 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第1層 | 112 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)極差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音教2302 | 周玉辰 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 北1宿舍 | 第1層 | 109 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2102 | 蔣勝霞 | ||
2024-11-27 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第6層 | 631 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 美教2301 | 賀嘉薇 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第6層 | 629 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂高2201 | 鄧兵 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第6層 | 608 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2206 | 李玲玲 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第6層 | 607 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2206 | 李玲玲 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第6層 | 607 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 流行2401 | 龍婧婷 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第6層 | 606 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 流行2401 | 龍婧婷 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 中2宿舍 | 第6層 | 604 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 服裝2402 | 陳美 | ||
2024-11-27 | 14 | 3 | 中2宿舍 | 第6層 | 602 | 30 | 不合格 | 宿舍整體地面衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2413 | 任柳舒 | ||
2024-11-27 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第5層 | 528 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2208 | 唐毓霞 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 523 | 30 | 不合格 | 宿舍個(gè)人區(qū)域內(nèi)務(wù)差,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2304 | 張奕婷 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第5層 | 520 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吳洋名 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第5層 | 520 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2307 | 劉宇帆 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第5層 | 519 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吳洋名 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第5層 | 519 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2307 | 劉宇帆 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第5層 | 514 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吳洋名 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第5層 | 513 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2306 | 劉宇帆 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 中1宿舍 | 第5層 | 511 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運(yùn)訓(xùn)2403 | 丁妍 | ||
2024-11-27 | 14 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第5層 | 509 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2306 | 劉宇帆 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第5層 | 508 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2302 | 金世宇 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第5層 | 507 | 30 | 不合格 | 宿舍個(gè)人區(qū)域內(nèi)務(wù)差,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 美教2402 | 石高林 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 507 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系,學(xué)前教育系 | 早教2302,小教2306 | 張奕婷,劉宇帆 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 504 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2301 | 張奕婷 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 429 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2302 | 金世宇 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 426 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2302,舞蹈2301 | 金世宇,吳洋名 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 415 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂2302 | 周玉辰 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第4層 | 414 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2319 | 曹文生 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 中5宿舍 | 第4層 | 412 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2411 | 鄧正紅 | ||
2024-11-27 | 14 | 3 | 中5宿舍 | 第4層 | 411 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2411 | 鄧正紅 | ||
2024-11-27 | 14 | 3 | 教師公寓 | 第4層 | 410 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2306 | 康天澤 | ||
2024-11-27 | 14 | 3 | 中1宿舍 | 第4層 | 408 | 30 | 不合格 | 宿舍整體衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運(yùn)訓(xùn)2401 | 張諍諍 | ||
2024-11-27 | 14 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第4層 | 407 | 30 | 不合格 | 宿舍個(gè)人區(qū)域內(nèi)務(wù)差,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2318 | 袁文芳 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第4層 | 406 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2304 | 滕智裕 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第4層 | 404 | 30 | 不合格 | 宿舍個(gè)人區(qū)域內(nèi)務(wù)差,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2317,學(xué)前2318 | 袁文芳,溫妍 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第4層 | 402 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2317 | 溫妍 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 中1宿舍 | 第4層 | 401 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 數(shù)教2402 | 唐毓霞 | ||
2024-11-27 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 328 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 美教2302 | 賀嘉薇 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 322 | 30 | 不合格 | 宿舍書桌區(qū)域物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 康養(yǎng)2402 | 謝婧婷 | ||
2024-11-27 | 14 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第3層 | 319 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系,學(xué)前教育系 | 學(xué)前2316,小教2302 | 熊晨,向成玲 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 318 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 康養(yǎng)2402 | 謝婧婷 | ||
2024-11-27 | 14 | 3 | 西2宿舍 | 第3層 | 318 | 30 | 不合格 | 宿舍書桌區(qū)域物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2402 | 許麗莎 | ||
2024-11-27 | 14 | 3 | 教師公寓 | 第3層 | 314 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2304 | 肖佳鑫 | ||
2024-11-27 | 14 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第3層 | 314 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系,學(xué)前教育系 | 學(xué)前2316,小教2302 | 熊晨,向成玲 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 中1宿舍 | 第3層 | 312 | 30 | 不合格 | 宿舍整體衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 社管2402 | 廖月映 | ||
2024-11-27 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 310 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 美教2302 | 賀嘉薇 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第3層 | 310 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系,小學(xué)教育系 | 學(xué)前2315,小教2307 | 劉宇帆,鐘素芳 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 教師公寓 | 第3層 | 308 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2303,學(xué)前2304 | 肖佳鑫 | ||
2024-11-27 | 14 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第3層 | 307 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2315 | 鐘素芳 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第3層 | 307 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2303,托育2301 | 肖桂英,姚可茹 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 303 | 30 | 不合格 | 宿舍門口外生活大袋生活垃圾未清理 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2405 | 陳祎婷 | ||
2024-11-27 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第3層 | 303 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2108 | 陳賢 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第3層 | 302 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2108 | 陳賢 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第3層 | 301 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2314 | 彭璇 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第2層 | 230 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 文藝中1901(六年) | 童小力 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 216 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2104 | 鄧建玉 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 西2宿舍 | 第2層 | 214 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2201 | 劉璐 | ||
2024-11-27 | 14 | 3 | 西2宿舍 | 第2層 | 212 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂,宿舍門口外大堆生活垃圾未清理 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2201 | 劉璐 | ||
2024-11-27 | 14 | 3 | 中1宿舍 | 第2層 | 209 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 動(dòng)畫2403 | 祝歡 | ||
2024-11-27 | 14 | 3 | 中1宿舍 | 第2層 | 207 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 動(dòng)畫2402 | 祝歡 | ||
2024-11-27 | 14 | 3 | 西1宿舍 | 第2層 | 207 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 虛擬2403 | 李歡 | ||
2024-11-27 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第2層 | 207 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音教2401 | 晏思妤 | |
2024-11-27 | 14 | 3 | 西1宿舍 | 第2層 | 206 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 虛擬2402,虛擬2403 | 李歡 | ||
