宿舍衛(wèi)生、安全檢查情況通報11月6日(第十一周)
日期:2024-11-08 作者:學生工作處 來源: 瀏覽量:52
衡陽幼兒師范高等??茖W校宿舍衛(wèi)生、安全檢查情況通報 | ||||||||||||||
2024-2025學年 秋季學期 | ||||||||||||||
檢查日期:2024-11-06 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
檢查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍樓 | 單元 | 樓層 | 宿舍 | 分數(shù) | 等級 | 檢查說明 | 檢查人 | 院/系/部 | 班級 | 輔導員 | 班主任 |
2024-11-06 | 11 | 3 | 西1宿舍 | 第5層 | 504 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有重大安全隱患 | 公寓管理員 | 信息技術系 | 動畫2402 | 譚艷 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 西1宿舍 | 第5層 | 506 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有重大安全隱患 | 公寓管理員 | 信息技術系 | 動畫2402 | 譚艷 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 西2宿舍 | 第2層 | 211 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有重大安全隱患 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2201 | 劉璐 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 西2宿舍 | 第3層 | 319 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有重大安全隱患 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2402 | 許麗莎 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 西2宿舍 | 第4層 | 410 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有重大安全隱患 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2403 | 彭璇 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 西2宿舍 | 第5層 | 511 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有重大安全隱患 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2405 | 譚芬 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 教師公寓 | 第3層 | 314 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有重大安全隱患 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2304 | 肖佳鑫 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第1層 | 105 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有重大安全隱患 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音教2301 | 周玉辰 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第1層 | 114 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有重大安全隱患 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音教2302 | 周玉辰 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 331 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有重大安全隱患 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2203 | 張小桂 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第2層 | 225 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有重大安全隱患 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音教2402 | 陳琴 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第2層 | 226 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有重大安全隱患 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音教2401 | 晏思妤 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 305 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有重大安全隱患 | 公寓管理員 | 美術與藝術設計系 | 美教2301 | 賀嘉薇 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 307 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有重大安全隱患 | 公寓管理員 | 美術與藝術設計系 | 美教2301 | 賀嘉薇 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 308 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有重大安全隱患 | 公寓管理員 | 美術與藝術設計系 | 美教2301 | 賀嘉薇 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 319 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有重大安全隱患 | 公寓管理員 | 美術與藝術設計系 | 美教2401 | 劉平飛 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 404 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有重大安全隱患 | 公寓管理員 | 美術與藝術設計系 | 美教2302,美教2301 | 賀嘉薇 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 422 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有重大安全隱患 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂2302 | 周玉辰 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第5層 | 509 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有重大安全隱患 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2302 | 陳琴 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第5層 | 510 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有重大安全隱患 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2302,音樂2302 | 周玉辰,陳琴 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第5層 | 523 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有重大安全隱患 | 公寓管理員 | 美術與藝術設計系 | 服裝2301 | 賀嘉薇 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第5層 | 526 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有重大安全隱患 | 公寓管理員 | 美術與藝術設計系 | 服裝2302,服裝2301 | 賀嘉薇 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第5層 | 528 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有重大安全隱患 | 公寓管理員 | 美術與藝術設計系 | 服裝2301 | 賀嘉薇 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第6層 | 622 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有重大安全隱患 | 公寓管理員 | 美術與藝術設計系 | 視傳2401 | 王會娟 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第2層 | 230 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有重大安全隱患 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 文藝中1901(六年) | 童小力 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第4層 | 425 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有重大安全隱患 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2205 | 徐婕妤 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第5層 | 517 | 0 | 不合格 | 宿舍存有大量調料品,火鍋底料、面條、螺螄粉、臘腸 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吳洋名 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 西2宿舍 | 第5層 | 510 | 0 | 不合格 | 宿舍存有大量紙皮,具有一定安全隱患 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2405 | 譚芬 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 310 | 0 | 不合格 | 宿舍地面衛(wèi)生極臟,衛(wèi)生間衛(wèi)生極臟 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2302 | 張奕婷 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 521 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋二臺,書桌區(qū)域物品擺放極其雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2304 | 張奕婷 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 207 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2103 | 陸元妹 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 324 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺,宿舍插線板排插連排插,具有重大安全隱患 | 公寓管理員 | 美術與藝術設計系 | 美教2401,美教2402 | 劉平飛,歐陽舟 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 503 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺。調料若干 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2301 | 張奕婷 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 401 | 0 | 不合格 | 宿舍進門口大量生活垃圾散落在地未清理 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2303 | 仇瀟 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 西2宿舍 | 第2層 | 219 | 0 | 不合格 | 宿舍門口外存有大量紙皮,具有一定安全隱患 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2402 | 黃智明 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 427 | 0 | 不合格 | 宿舍飼養(yǎng)動物(貓) | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2302 | 陳琴 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 501 | 0 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差(書桌),衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2301 | 張奕婷 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第1層 | 112 | 0 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂,宿舍插線板排插連排插(左二),具有重大安全隱患 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音教2302 | 周玉辰 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第1層 | 119 | 0 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂,宿舍插線板排插連排插(左一),具有重大安全隱患 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音教2302 | 周玉辰 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 中4宿舍 | 第4層 | 407 | 0 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生差,地面多個煙頭 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2206 | 李玲玲 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 中1宿舍 | 第4層 | 403 | 0 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 數(shù)教2404,數(shù)教2403 | 范琪 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 中4宿舍 | 第2層 | 204 | 0 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2110 | 曹翠玲 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 中4宿舍 | 第2層 | 205 | 0 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 學前教育系,小學教育系 | 學前高2105,學前高2207,小教高2109 | 王蓉,李祉萱,董建軍 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 311 | 0 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2302 | 張奕婷 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第6層 | 613 | 0 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生極差(含衛(wèi)生間) | 公寓管理員 | 美術與藝術設計系 | 美教2302,服裝2302 | 賀嘉薇 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 西2宿舍 | 第3層 | 309 | 0 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生極差,衣物物品擺放極其雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2403 | 封璇 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第5層 | 508 | 0 | 不合格 | 宿舍整體衛(wèi)生差,衛(wèi)生間地面衛(wèi)生、洗漱臺衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吳洋名 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第5層 | 511 | 0 | 不合格 | 宿舍整體衛(wèi)生差,衛(wèi)生間地面衛(wèi)生、洗漱臺衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音教2301 | 周玉辰 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第5層 | 503 | 10 | 不合格 | 宿舍內(nèi)外大量生活垃圾未清理,衛(wèi)生間地面衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吳洋名 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第6層 | 611 | 10 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間地板、洗漱臺衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 美術與藝術設計系 | 美教2301 | 賀嘉薇 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第5層 | 507 | 10 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間洗漱臺衛(wèi)生極差,門口外大量生活垃圾未清理 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂2201 | 劉浪琴 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第5層 | 513 | 10 | 不合格 | 宿舍洗手臺衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂2202 | 劉浪琴 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第5層 | 512 | 10 | 不合格 | 宿舍洗漱臺衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂2201,音教2301 | 劉浪琴,周玉辰 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第5層 | 504 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂,大量生活垃圾未清理 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吳洋名 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 中1宿舍 | 第3層 | 309 | 20 | 不合格 | 宿舍存有大量紙皮,具有一定安全隱患 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 社管2401 | 廖文麗 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 中4宿舍 | 第1層 | 104 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 流行2401 | 龍婧婷 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第2層 | 209 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差(含書桌),衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2313 | 彭璇 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 518 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差(書桌),衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2304,早教2303 | 張奕婷 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 北1宿舍 | 第1層 | 109 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放極其雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2102 | 蔣勝霞 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 北1宿舍 | 第1層 | 110 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放極其雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2102 | 蔣勝霞 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第4層 | 402 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放極其雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2317 | 溫妍 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 304 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術與藝術設計系 | 美教2301 | 賀嘉薇 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 311 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術與藝術設計系 | 美教2302 | 賀嘉薇 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 318 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術與藝術設計系 | 美教2401 | 劉平飛 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 415 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂2302 | 周玉辰 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第2層 | 207 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2313 | 彭璇 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第2層 | 213 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2313 | 彭璇 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第3層 | 310 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系,小學教育系 | 學前2315,小教2307 | 劉宇帆,鐘素芳 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 505 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2302 | 張奕婷 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 520 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2304 | 張奕婷 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第6層 | 607 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 流行2401 | 龍婧婷 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 中2宿舍 | 第3層 | 307 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂,宿舍門口大量生活垃圾未清理 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2203 | 劉瑜 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 中1宿舍 | 第2層 | 203 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 康養(yǎng)2401 | 姚可茹 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 中1宿舍 | 第2層 | 204 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 康養(yǎng)2402,康養(yǎng)2401 | 謝婧婷,姚可茹 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 中1宿舍 | 第3層 | 303 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2404,小教2407 | 仇瀟,陳瑤 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 中4宿舍 | 第1層 | 103 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2402,流行2401,音樂2401 | 龍婧婷,劉玹羽 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 中2宿舍 | 第3層 | 308 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2203 | 劉瑜 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 中1宿舍 | 第1層 | 107 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生差,地面有煙頭 | 公寓管理員 | 信息技術系 | 虛擬2402 | 李歡 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 517 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生差,衣物物品擺放極其雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系,學前教育系 | 小教2306,早教2303 | 張奕婷,劉宇帆 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 中5宿舍 | 第3層 | 302 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2410 | 孫敬睿 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 中2宿舍 | 第2層 | 204 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2104 | 羅夢菲 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 北1宿舍 | 第5層 | 502 | 30 | 不合格 | 宿舍門口外生活垃圾未清理 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 托育2401 | 陳金平 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 206 | 30 | 不合格 | 宿舍門口外生活垃圾未清理 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2403 | 仇瀟 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 北1宿舍 | 第1層 | 108 | 30 | 不合格 | 宿舍門口外生活垃圾未清理。宿舍整體內(nèi)務差,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2102 | 蔣勝霞 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第5層 | 512 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差(含書桌),衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2306 | 劉宇帆 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 西1宿舍 | 第2層 | 211 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差(書桌),衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 信息技術系 | 虛擬2403 | 李歡 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 西2宿舍 | 第2層 | 202 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差(書桌),衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2202 | 鐘素芳 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 北1宿舍 | 第1層 | 106 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2101 | 蔣勝霞 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 北1宿舍 | 第5層 | 504 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 托育2401 | 陳金平 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 西1宿舍 | 第2層 | 206 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 信息技術系 | 虛擬2402,虛擬2403 | 李歡 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 西1宿舍 | 第2層 | 207 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 信息技術系 | 虛擬2403 | 李歡 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 西2宿舍 | 第1層 | 109 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2203 | 劉瑜 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 西2宿舍 | 第2層 | 212 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2201 | 劉璐 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 西2宿舍 | 第2層 | 214 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2201 | 劉璐 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 西2宿舍 | 第3層 | 310 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2403 | 封璇 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 西2宿舍 | 第3層 | 313 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2403 | 封璇 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 中5宿舍 | 第1層 | 115 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 社管2402 | 廖月映 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 中5宿舍 | 第4層 | 402 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2410 | 孫敬睿 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第6層 | 603 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音教2302 | 周玉辰 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 202 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2103 | 陸元妹 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 216 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2104 | 鄧建玉 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 315 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2202 | 鄺彬彬 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第6層 | 630 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術與藝術設計系 | 美教2301 | 賀嘉薇 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第6層 | 631 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術與藝術設計系 | 美教2301 | 賀嘉薇 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第1層 | 115 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術與藝術設計系 | 服裝2302 | 賀嘉薇 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第1層 | 117 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術與藝術設計系 | 服裝2302 | 賀嘉薇 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第1層 | 118 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術與藝術設計系 | 服裝2302 | 賀嘉薇 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第1層 | 124 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂高2201 | 鄧兵 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第2層 | 202 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術與藝術設計系 | 服裝2302 | 賀嘉薇 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第2層 | 203 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術與藝術設計系 | 服裝2302 | 賀嘉薇 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第2層 | 207 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音教2401 | 晏思妤 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第2層 | 218 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 數(shù)教2301 | 范琪 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第3層 | 302 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2108 | 劉宇帆 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第5層 | 502 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2206 | 李玲玲 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第5層 | 503 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2206 | 李玲玲 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第5層 | 518 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2207,小教高2208 | 唐毓霞 | |
