4月18日宿舍衛(wèi)生檢查通報
日期:2024-04-18 作者:學生工作處 來源: 瀏覽量:0
衡陽幼兒師范高等??茖W校宿舍衛(wèi)生檢查信息 | ||||||||||||||
2023-2024學年 春季學期 | ||||||||||||||
檢查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍樓 | 單元 | 樓層 | 宿舍 | 分數(shù) | 等級 | 檢查說明 | 檢查人 | 院/系/部 | 班級 | 輔導員 | 班主任 |
2024-04-18 | 8 | 4 | 北1宿舍 | 第2層 | 210 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 北1宿舍 | 第2層 | 211 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 北1宿舍 | 第3層 | 302 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2102 | 黃樊 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 北1宿舍 | 第3層 | 305 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2103 | 鄧鳳艷 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 北1宿舍 | 第4層 | 401 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2003 | 彭靜 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 教師公寓 | 第2層 | 205 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2301 | 肖佳鑫 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 教師公寓 | 第2層 | 207 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2301 | 肖佳鑫 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 中3宿舍 | 第1層 | 103 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 數(shù)學與現(xiàn)代信息技術系 | 數(shù)教2201 | 李鼎一 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 中3宿舍 | 第4層 | 412 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2203,小教2204 | 陳祎婷,黃冠 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 中3宿舍 | 第5層 | 509 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 藝術系 | 舞蹈2201 | 劉想 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 中3宿舍 | 第6層 | 606 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 藝術系 | 舞蹈2301 | 張竅 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 南1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 212 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2215 | 陳思羽 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 南1宿舍 | 3單元 | 第1層 | 128 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 數(shù)學與現(xiàn)代信息技術系 | 現(xiàn)教2202 | 寧巧巧 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 東2宿舍 | 2單元 | 第5層 | 501 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2305,小教2304 | 劉宇帆,仇瀟 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 東2宿舍 | 2單元 | 第5層 | 516 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2307 | 劉宇帆 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 東2宿舍 | 2單元 | 第6層 | 602 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2308 | 劉宇帆 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 東2宿舍 | 2單元 | 第6層 | 609 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2309 | 陳祎婷 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 東2宿舍 | 2單元 | 第6層 | 616 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2310 | 陳祎婷 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 北1宿舍 | 第4層 | 402 | 90 | 良好 | 宿舍內務衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2003 | 彭靜 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 中3宿舍 | 第1層 | 102 | 90 | 良好 | 宿舍內務衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 數(shù)學與現(xiàn)代信息技術系 | 數(shù)教2201 | 李鼎一 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 中3宿舍 | 第5層 | 502 | 90 | 良好 | 宿舍內務衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2208 | 李娜 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 中3宿舍 | 第6層 | 604 | 90 | 良好 | 宿舍內務衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 藝術系 | 美教2202,音樂2202,音教2202 | 劉想,劉浪琴,任柳舒 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 南1宿舍 | 1單元 | 第1層 | 127 | 90 | 良好 | 宿舍內務衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2216 | 陳思羽 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 南1宿舍 | 3單元 | 第1層 | 119 | 90 | 良好 | 宿舍內務衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 藝術系 | 服裝2302 | 賀嘉薇 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 南1宿舍 | 3單元 | 第1層 | 121 | 90 | 良好 | 宿舍內務衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2201 | 劉飛來 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 南1宿舍 | 3單元 | 第1層 | 125 | 90 | 良好 | 宿舍內務衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 數(shù)學與現(xiàn)代信息技術系 | 現(xiàn)教2202 | 寧巧巧 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 南1宿舍 | 3單元 | 第1層 | 126 | 90 | 良好 | 宿舍內務衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 數(shù)學與現(xiàn)代信息技術系 | 現(xiàn)教2202 | 寧巧巧 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 南1宿舍 | 3單元 | 第1層 | 127 | 90 | 良好 | 宿舍內務衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 數(shù)學與現(xiàn)代信息技術系 | 現(xiàn)教2202 | 寧巧巧 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 北1宿舍 | 第1層 | 104 | 30 | 不合格 | 宿舍內務差,兩簍生活垃圾滿未倒 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2101 | 蔣勝霞 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 北1宿舍 | 第1層 | 105 | 30 | 不合格 | 宿舍內務差,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2101 | 蔣勝霞 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 北1宿舍 | 第2層 | 202 | 30 | 不合格 | 宿舍內務差,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2001 | 陳小科 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 北1宿舍 | 第2層 | 203 | 20 | 不合格 | 宿舍內務差,衣物亂掛亂放,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2001,學前高2002 | 陳小科,石策 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 北1宿舍 | 第2層 | 205 | 20 | 不合格 | 宿舍內務差,衣物亂掛亂放,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2002 | 石策 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 北1宿舍 | 第2層 | 207 | 20 | 不合格 | 宿舍內務差,衣物亂掛亂放,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2002 | 石策 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 北1宿舍 | 第5層 | 507 | 30 | 不合格 | 宿舍內務差,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2005 | 岳露 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 中1宿舍 | 第1層 | 107 | 30 | 不合格 | 宿舍內務差,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2005,小教高2006 | 岳露,李艷君 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 中1宿舍 | 第4層 | 409 | 20 | 不合格 | 宿舍內務差,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2302,學前2320 | 吳鵬,張奕婷 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 中1宿舍 | 第4層 | 410 | 20 | 不合格 | 宿舍大桶生活垃圾滿未倒,內務差 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2302 | 張奕婷 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 中1宿舍 | 第4層 | 411 | 20 | 不合格 | 宿舍內務衛(wèi)生差,地面不干凈,生活垃圾散落在地面 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2302 | 張奕婷 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 中1宿舍 | 第4層 | 412 | 50 | 不合格 | 宿舍大包生活垃圾未倒 | 公寓管理員 | 藝術系 | 音教2301 | 周玉辰 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 教師公寓 | 第2層 | 212 | 50 | 不合格 | 宿舍物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2302 | 肖佳鑫 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 教師公寓 | 第3層 | 314 | 30 | 不合格 | 宿舍內務差,門口外生活垃圾未倒 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2304 | 肖佳鑫 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 中3宿舍 | 第3層 | 308 | 50 | 不合格 | 宿舍外大包生活垃圾未倒 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2207,學前2208 | 李聰 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 中3宿舍 | 第3層 | 309 | 50 | 不合格 | 宿舍大堆生活垃圾未倒 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2208,學前2209 | 李聰 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 中3宿舍 | 第5層 | 506 | 20 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生極其臟,地面數(shù)個煙頭,門口外生活垃圾未倒 | 公寓管理員 | 藝術系 | 音樂2201 | 劉想 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 中3宿舍 | 第5層 | 510 | 30 | 不合格 | 宿舍大堆生活垃圾未倒,衛(wèi)生差,數(shù)個煙頭 | 公寓管理員 | 藝術系 | 舞蹈2201 | 劉想 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 中3宿舍 | 第5層 | 511 | 30 | 不合格 | 宿舍大堆生活垃圾未倒,衛(wèi)生差,數(shù)個煙頭 | 公寓管理員 | 藝術系 | 音教2201 | 劉想 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 中3宿舍 | 第6層 | 601 | 30 | 不合格 | 宿舍門口外大量生活垃圾未倒 | 公寓管理員 | 藝術系 | 服裝2201 | 任柳舒 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 中2宿舍 | 第2層 | 206 | 30 | 不合格 | 宿舍內務差,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2105 | 任昭青 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 中2宿舍 | 第4層 | 402 | 50 | 不合格 | 宿舍內務衛(wèi)生差,物品擺放雜亂,地面衛(wèi)生不干凈 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2203 | 劉瑜 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 中2宿舍 | 第6層 | 605 | 50 | 不合格 | 宿舍內務差,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2002 | 鐘葉 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 南1宿舍 | 1單元 | 第1層 | 101 | 30 | 不合格 | 宿舍內務差,衣物亂掛亂放,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 藝術系 | 音教2301 | 周玉辰 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 南1宿舍 | 1單元 | 第1層 | 105 | 20 | 不合格 | 宿舍內務差,桌面雜亂,物品擺放雜亂,衣物亂掛亂放 | 公寓管理員 | 藝術系 | 音教2301 | 周玉辰 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 南1宿舍 | 1單元 | 第1層 | 112 | 30 | 不合格 | 宿舍內務差,衣物亂掛亂放嚴重 | 公寓管理員 | 藝術系 | 音教2302 | 周玉辰 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 南1宿舍 | 1單元 | 第1層 | 117 | 20 | 不合格 | 宿舍內務差,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 藝術系 | 音教2302 | 周玉辰 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 南1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 205 | 30 | 不合格 | 宿舍內務差 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2216 | 陳思羽 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 南1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 211 | 30 | 不合格 | 宿舍內務差 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2215 | 陳思羽 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 南1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 214 | 50 | 不合格 | 宿舍內務差 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2215 | 陳思羽 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 南1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 220 | 30 | 不合格 | 宿舍內務差,衣物亂掛亂放 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2214 | 陳思羽 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 南1宿舍 | 3單元 | 第1層 | 104 | 30 | 不合格 | 宿舍內務差,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 藝術系 | 舞蹈2201 | 劉想 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 南1宿舍 | 3單元 | 第1層 | 107 | 20 | 不合格 | 宿舍內務差,衣物亂掛亂放嚴重,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 藝術系 | 舞蹈2201 | 劉想 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 南1宿舍 | 3單元 | 第1層 | 108 | 20 | 不合格 | 宿舍內務差,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 藝術系 | 舞蹈2201 | 劉想 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 東2宿舍 | 1單元 | 第4層 | 404 | 50 | 不合格 | 宿舍內務差,衣物亂掛亂放,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2317,學前2318 | 袁文芳,溫妍 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 東2宿舍 | 1單元 | 第4層 | 409 | 30 | 不合格 | 宿舍內務差,衣物亂掛亂放,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2318 | 袁文芳 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 東2宿舍 | 1單元 | 第4層 | 417 | 30 | 不合格 | 宿舍內務差,衣物亂掛亂放嚴重,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2320 | 吳鵬 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 東2宿舍 | 1單元 | 第4層 | 418 | 30 | 不合格 | 宿舍內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2320 | 吳鵬 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 東2宿舍 | 1單元 | 第4層 | 423 | 30 | 不合格 | 宿舍內務差 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2301 | 張奕婷 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 東2宿舍 | 2單元 | 第5層 | 513 | 20 | 不合格 | 宿舍飼養(yǎng)貓 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2306 | 劉宇帆 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 東2宿舍 | 2單元 | 第5層 | 514 | 20 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺(沒收) | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2307 | 劉宇帆 | |
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:4月17日宿舍衛(wèi)生檢查通報